Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN S 444 |
Title: | Unterstrass: Dohlenanlage beim Maschinenhaus im Letten; Situationsplan, Längsprofil und Querschnitte |
Inhalt und Form: | Mit Originalvermerk: Verfügung 20. Juni 1877. |
Creation date(s): | 1877 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Bürkli-Ziegler, Arnold (1833-1894), Stadtingenieur von Zürich, von Zürich, in Zürich |
Preview: |
|
Scale: | Situationsplan: 1 : 200 Längsprofil: Länge 1 : 200 (Massstabsleiste von 32 Meter), Höhe 1 : 100 Querschnitte: 1 : 20 (Massstabsleiste von 3 Meter) bzw. 1 : 100 (Massstabsleiste von 16 Meter) |
Koordinaten: | 47.386061, 8.530842, 47.388215, 8.534273 |
Dimensions W x H (cm): | 105.5 x 70.5 |
Technique: | Tinte, Aquarell |
Material: | Transparentpapier auf Karton |
|
Weitere Angaben |
Provenienz: | Direktion der öffentlichen Arbeiten, Abteilung Tiefbau, Strassenwesen |
Abliefernde Stelle: | Direktion der öffentlichen Bauten, Tiefbauamt; Ablieferung vom 23.02.1965 |
Aktenzeichen: | 19 |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks (Beschreibung): | Diese Karte auf Old Maps Online betrachten |
Weblinks: | https://stazh.oldmapsonline.org/id/PLAN_S_444 |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN S 444 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1897 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1366926 |
|
Social Media |
Share | |
|