Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN P 755.19 |
Title: | Embrach: Trauben- und Stieleichen in den Staats-, Gemeinde- und Privatwaldungen Hardrüti, Au, Handforen, Holzstuden, Oberwald, Blauen, Tannholz; Bestandeskarte |
Inhalt und Form: | Französischer Originaltitel: Répartition des chênes rouvre et pédonculé pour les forêts cantonales d'Embrach et les forêts communales et privées d'Embrach (versant est, exposition sud-ouest). Mit Angabe der verwendeten Zeichen zur Darstellung der eingezeichneten Trauben- bzw. Stieleichen-Bestände. |
Creation date(s): | 2/1945 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Audemars, Forstpraktikant |
Preview: |
|
Scale: | 1 : 5000 |
Koordinaten: | 47.489576, 8.576349, 47.537336, 8.63736 |
Dimensions W x H (cm): | 84.5 x 59.0 |
Technique: | Tusche |
Material: | Transparentpapier |
|
Weitere Angaben |
Provenienz: | Direktion der Volkswirtschaft, Oberforstamt |
Abliefernde Stelle: | Direktion der Volkswirtschaft, Oberforstamt; Ablieferung vom 13.06.1984 |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks (Beschreibung): | Diese Karte auf Old Maps Online betrachten |
Weblinks: | https://stazh.oldmapsonline.org/id/PLAN_P_755_19 |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN P 755.19 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 2/28/1965 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1469363 |
|
Social Media |
Share | |
|