Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN S 587 |
Title: | Illnau-Effretikon (damals Illnau): Projektierte Strasse durch Unterillnau bis zur Kemptstrasse; Situationsplan und Längsprofil |
Inhalt und Form: | Mit Angabe der Namen von Grundeigentümern und der Gebäudefunktionen. |
Creation date(s): | 1/1839 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Schwyzer, Franz Xaver, andere Schreibweise: Schwytzer, Ausserordentlicher Ingenieur-Adjunkt des Strassen- und Wasserbauinspektors, von Luzern |
Preview: |
|
Scale: | Länge 1 : 500 (Massstabsleiste von 600 Fuss), Höhe 1 : 100 (Massstabsleiste von 60 Fuss) |
Koordinaten: | 47.401797, 8.718349, 47.410598, 8.730949 |
Dimensions W x H (cm): | 77.5 x 56.0 |
Technique: | Tinte, Grafitstift, Farbstift, Aquarell |
Material: | Papier auf Japanpapier |
|
Weitere Angaben |
Abliefernde Stelle: | Direktion der öffentlichen Bauten, Tiefbauamt; Ablieferung vom 23.02.1965 |
Aktenzeichen: | 2 |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks (Beschreibung): | Diese Karte auf Old Maps Online betrachten |
Weblinks: | https://stazh.oldmapsonline.org/id/PLAN_S_587 |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN S 587 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 1/31/1869 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1431052 |
|
Social Media |
Share | |
|