Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | PLAN P 543.3 |
Title: | Gemeindewaldungen Schlosstobel, Mettentobel, Ibstel, Geeren, Bannholz, Eichholz, Tichrüti (Tichelreute), Tüfweg (Tiefenweg), Heutobel; Grundriss (Tab. 2) |
Inhalt und Form: | Mit handschriftlichen Eintragungen und Einzeichnungen, welche nach der eigentlichen Zeichnung des Plans, d. h. nach 1829, mit Tinte und Grafitstift angebracht wurden. |
Creation date(s): | 1829 - approx. 1878 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
Ausprägung: | analog |
|
Planspezifische Merkmale |
Authorship: | Aufnahme und Zeichnung: Obrist, Kaspar (1791-1869), Forstmeister des 1. Kreises des Kantons Zürich und Geometer, von Zollikon |
Preview: |
|
Scale: | Massstabsleiste von 1200 Zürcher Fuss |
Koordinaten: | 47.363398, 8.590792, 47.389707, 8.627295 |
Dimensions W x H (cm): | 93.5 x 68.5 |
Technique: | Tinte, Grafitstift, Kugelschreiber, Aquarell |
Material: | Papier auf Japanpapier |
|
Weitere Angaben |
Provenienz: | Finanzkommission, Domänendepartement, Oberforstamt |
Abliefernde Stelle: | Direktion der Volkswirtschaft, Oberforstamt; Ablieferung vom 13.06.1984 |
Kopien bzw. Reproduktionen: | Digitalisat; Micrographic |
Weblinks (Beschreibung): | Diese Karte auf Old Maps Online betrachten |
Weblinks: | https://stazh.oldmapsonline.org/id/PLAN_P_543_3 |
Level: | Dokument |
Ref. code AP: | PLAN P 543.3 |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1898 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Eingeschränkt (Gebrauchskopie) |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=1416870 |
|
Social Media |
Share | |
|