Identifikation und Inhalt |
Ref. code: | R 287 |
Title: | Staats-, Gemeinde- und Korporationswaldung: Arealtabellen über Zuwachs und Abgang in den vier Forstkreisen |
Creation date(s): | 1835 - 1899 |
Creation date(s), scattered dates: | 1826 |
Number: | 1 |
Archival Material Types: | Dossier |
Ausprägung: | analog |
|
Weitere Angaben |
Level: | Dossier |
Ref. code AP: | R 287 |
|
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1919 |
Permission required: | [Leer] |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | [Leer] |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://suche.staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?ID=532392 |
|
Social Media |
Share | |
|