Archive plan search

  • Staatsarchiv Zürich
    • Alter Stadtstaat (09. Jh.-)
    • Helvetik (1798-1803)
    • Kanton Zürich (1803-)
      • Pertinenzarchiv (1803-)
        • K Mediation, Restauration, Regeneration (1803-1835)
        • L Auswärtige Angelegenheiten (1799-1987)
        • M Allgemeine kantonale Angelegenheiten (1803-)
        • N Innere Angelegenheiten und Fürsorge (1803-1995)
        • O Volkswirtschaft (1804-1984)
        • P Polizei und Justiz (1800-2002)
        • Q Militär und Zeughaus (1514-1990)
        • R Finanzen (1542-1989)
        • S Gesundheit (1800-20. Jh.)
        • T Kirchen (19. Jh.-20. Jh.)
        • U Bildung (1836-1879)
          • U 1 - U 975 Bildungs- und Unterrichtswesen, Akten (1803-1987)
            • U 1 - U 128 Pertinenzablage (1554 (ca.)-1987)
              • U 1 - U 29 Allgemeine Unterlagen (1798-1981)
              • U 30 - U 68 Volksschule (1794-1934)
              • U 69 - U 93 Mittelschulen (1786-1968)
              • U 94 - U 112 Universität (1800-1987)
                • U 94 - U 103 Allgemeine Unterlagen, Vorlesungsverzeichnisse, Studienverzeichnisse und Rektorat (1800-1960)
                • U 104 Theologische Fakultät (1832-1934)
                • U 105 Politisches Institut und Staatswissenschaftliche Fakultät (1803-1980)
                • U 106 - U 107 Medizinische Fakultät und verschiedene Anstalten, Institute und Klinken (1800-1942)
                • U 108 - U 111 Philosophische Fakultät (1831-1987)
                  • U 108 Philosophische Fakultät (1833-1923)
                  • U 109 Philosophische Fakultät I (1831-1965)
                  • U 110 Philosophische Fakultät II (1833-1987)
                    • U 110.1 Allgemeine Unterlagen (1860-1924)
                    • U 110.2 - U 110.3 Professoren (1833-1987)
                    • U 110.4 - U 110.5 Privatdozenten (1833-1942)
                    • U 110.6 Doktorpromotionen (Promotionsakten) (1860-1958)
                      • U 110.6.1 Allgemeine Unterlagen und Promotionslisten (1876-1954)
                      • U 110.6.2 - U 110.6.19 Promotionen 1860-1867 (1860-1867)
                      • U 110.6.20 - U 110.6.26 Promotionen 1868 (1868)
                      • U 110.6.27 - U 110.6.33 Promotionen 1869 (1869)
                      • U 110.6.34 - U 110.6.39 Promotionen 1870 (1870)
                      • U 110.6.40 - U 110.6.46 Promotionen 1871 (1871)
                      • U 110.6.47 - U 110.6.59 Promotionen 1872 (1872)
                      • U 110.6.60 - U 110.6.71 Promotionen 1873 (1873)
                      • U 110.6.72 - U 110.6.83 Promotionen 1874 (1874)
                      • U 110.6.84 - U 110.6.104 Promotionen 1875 (1875)
                      • U 110.6.105 - U 110.6.109 Promotionen 1876 (1876)
                      • U 110.6.110 - U 110.6.118 Promotionen 1877-1878 (1877-1878)
                      • U 110.6.119 - U 110.6.130 Promotionen 1879-1880 (1879-1880)
                      • U 110.6.131 - U 110.6.142 Promotionen 1881 (1881)
                      • U 110.6.143 - U 110.6.176 Promotionen 1882-1883 (1882-1883)
                      • U 110.6.177 - U 110.6.187 Promotionen 1884 (1884)
                      • U 110.6.188 - U 110.6.206 Promotionen 1885 (1885)
                      • U 110.6.207 - U 110.6.238 Promotionen 1886 (1886)
                      • U 110.6.239 - U 110.6.248 Promotionen 1887 (1887)
                      • U 110.6.249 - U 110.6.267 Promotionen 1888 (1888)
                      • U 110.6.268 - U 110.6.282 Promotionen 1889 (1889)
                      • U 110.6.283 - U 110.6.303 Promotionen 1890 (1890)
                      • U 110.6.304 - U 110.6.319 Promotionen 1891 (1891)
                      • U 110.6.320 - U 110.6.350 Promotionen 1892 (1892)
                      • U 110.6.351 - U 110.6.381 Promotionen 1893 (1893)
                      • U 110.6.382 - U 110.6.401 Promotionen 1894 (1894)
                      • U 110.6.402 - U 110.6.428 Promotionen 1895 (1895)
                      • U 110.6.429 - U 110.6.458 Promotionen 1896 (1896)
                      • U 110.6.459 - U 110.6.497 Promotionen 1897 (1897)
                      • U 110.6.498 - U 110.6.526 Promotionen 1898 (1898)
                      • U 110.6.527 - U 110.6.555 Promotionen 1899 (1898-1899)
                      • U 110.6.556 - U 110.6.608 Promotionen 1900 (1900)
                      • U 110.6.609 - U 110.6.652 Promotionen 1901 (1899-1901)
                      • U 110.6.653 - U 110.6.710 Promotionen 1902 (1901-1902)
                      • U 110.6.711 - U 110.6.771 Promotionen 1903 (1903)
                      • U 110.6.772 - U 110.6.833 Promotionen 1904 (1903-1904)
                      • U 110.6.834 - U 110.6.916 Promotionen 1905 (1904-1905)
                      • U 110.6.917 - U 110.6.995 Promotionen 1906 (1904-1906)
                      • U 110.6.996 - U 110.6.1061 Promotionen 1907 (1905-1907)
                      • U 110.6.1062 - U 110.6.1111 Promotionen 1908 (1907-1908)
                      • U 110.6.1112 - U 110.6.1177 Promotionen 1909 (1908-1909)
                      • U 110.6.1178 - U 110.6.1226 Promotionen 1910 (1908-1910)
                      • U 110.6.1227 - U 110.6.1273 Promotionen 1911 (1909-1911)
                      • U 110.6.1274 - U 110.6.1321 Promotionen 1912 (1911-1912)
                      • U 110.6.1322 - U 110.6.1360 Promotionen 1913 (1912-1913)
                      • U 110.6.1361 - U 110.6.1399 Promotionen 1914 (1913-1914)
                      • U 110.6.1400 - U 110.6.1430 Promotionen 1915 (1914-1915)
                      • U 110.6.1431 - U 110.6.1442 Promotionen 1916 (1915-1916)
                      • U 110.6.1443 - U 110.6.1456 Promotionen 1917 (1916-1917)
                      • U 110.6.1457 - U 110.6.1478 Promotionen 1918 (1915-1918)
                      • U 110.6.1479 - U 110.6.1516 Promotionen 1918 (1916-1919)
                      • U 110.6.1517 - U 110.6.1550 Promotionen 1920 (1913-1920)
                      • U 110.6.1551 - U 110.6.1589 Promotionen 1921 (1920-1921)
                      • U 110.6.1590 - U 110.6.1614 Promotionen 1922 (1920-1922)
                      • U 110.6.1615 - U 110.6.1648 Promotionen 1923 (1913-1923)
                      • U 110.6.1649 - U 110.6.1686 Promotionen 1924 (1917-1924)
                      • U 110.6.1687 - U 110.6.1709 Promotionen 1925 (1923-1925)
                      • U 110.6.1710 - U 110.6.1734 Promotionen 1926 (1924-1926)
                      • U 110.6.1735 - U 110.6.1759 Promotionen 1927 (1924-1927)
                      • U 110.6.1760 - U 110.6.1789 Promotionen 1928 (1913-1928)
                      • U 110.6.1790 - U 110.6.1817 Promotionen 1929 (1927-1929)
                      • U 110.6.1818 - U 110.6.1840 Promotionen 1930 (1928-1930)
                      • U 110.6.1841 - U 110.6.1851 Promotionen 1931 (1925-1932)
                      • U 110.6.1852 - U 110.6.1878 Promotionen 1932-1933 (1927-1933)
                      • U 110.6.1879 - U 110.6.1896 Promotionen 1934 (1933-1934)
                      • U 110.6.1897 - U 110.6.1916 Promotionen 1935 (1934-1935)
                      • U 110.6.1917 - U 110.6.1952 Promotionen 1936 (1935-1936)
                      • U 110.6.1953 - U 110.6.1972 Promotionen 1937 (1936-1937)
                      • U 110.6.1973 - U 110.6.2002 Promotionen 1938 (1934-1938)
                      • U 110.6.2003 - U 110.6.2024 Promotionen 1939 (1938-1939)
                      • U 110.6.2025 - U 110.6.2039 Promotionen 1940 (1939-1940)
                      • U 110.6.2040 - U 110.6.2053 Promotionen 1941 (1940-1941)
                      • U 110.6.2054 - U 110.6.2063 Promotionen 1942 (1942)
                      • U 110.6.2064 - U 110.6.2080 Promotionen 1943 (1941-1946)
                      • U 110.6.2081 - U 110.6.2103 Promotionen 1944 (1941-1945)
                      • U 110.6.2104 - U 110.6.2143 Promotionen 1945 (1942-1955)
                      • U 110.6.2144 - U 110.6.2175 Promotionen 1946 (1942-1946)
                      • U 110.6.2176 - U 110.6.2202 Promotionen 1947 (1946-1947)
                      • U 110.6.2203 - U 110.6.2236 Promotionen 1948 (1947-1948)
                      • U 110.6.2237 - U 110.6.2273 Promotionen 1949 (1942-1949)
                      • U 110.6.2274 - U 110.6.2315 Ausgeschiedene Promovenden (1943-1954)
                      • U 110.6.2316 - U 110.6.2349 Promotionen 1950 (1942-1953)
                      • U 110.6.2350 - U 110.6.2389 Promotionen 1951 (1942-1956)
                      • U 110.6.2390 - U 110.6.2431 Promotionen 1952 (1944-1952)
                      • U 110.6.2432 - U 110.6.2460 Promotionen 1953 (1944-1958)
                      • U 110.6.2461 - U 110.6.2488 Promotionen 1954 (1945-1956)
                    • U 110.7 Allgemeines zu den Studierenden (1863-1921)
                    • U 110.8 Diplomprüfungen für das höhere Lehramt in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern (1889-1950)
                    • U 110.9 Seminarien: Mathematisches Seminar und Seminar für theoretische Physik (1899-1925)
                  • U 111 Lehramtsschule oder Übungsschule der Philosophischen Fakultät (1866-1925)
                • U 112 Veterinärmedizinische Fakultät (1819-1926)
              • U 113 - U 128 Verschiedene Unterlagen wie Botanischer Garten, Unterstützung von Wissenschaft und Kunst, Turnwesen, Zensur und Lehrerve... (1554 (ca.)-1934)
            • U 129 - U 975 Provenienzablage (1833-1983)
          • UU 1 - UU 42 Bildungs- und Unterrichtswesen, Bände (1802-2002)
        • V Bau (19. Jh.-20. Jh.)
        • [W] Personen, Familien, Institutionen
        • [X] Handschriften und Einzelnes privater Herkunft
        • Y Gerichte (1525-1987)
      • Provenienzarchiv (19. Jh.-)
    • Fremde Provenienzen (05. Jh.-2015.09 (ca.))
    • Sammlungen (1347-)


Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr
State Archives of Zurich ONLINE CATALOGUE